Giriş Tarihi: 30.05.2025 00:00
ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI |
|||||||||||||
1) Aşağıdaki bilgileri yazılı Mahalle ve köydeki taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Şiran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Şiran Malmüdürlüğü veznesine veya Şiran Malmüdürlüğünün Şiran Ziraat Bankası Şubesi (TR 09 0001 0003 3200 0010 0054 53) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir. 3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2025 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir. 4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir 5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir. 6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şiran Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur. 7) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 8) Peşin ödeme halinde %20 indirim uygulanır. |
|||||||||||||
S.NO | KÖY / MAHALLE | MEVKİİ | CİNSİ | İMAR DURUMU | İŞGAL DURUMU | ADA | PARSEL | Yüzölçümü (m²) | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Akbulak Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 235 | 5 | 706,07 m² | Tam | 154.700,00 TL | 46.410,00 TL | 16.06.2025 | 10:00 |
2 | Akbulak Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 283 | 1 | 2.988,50 m² | Tam | 598.000,00 TL | 179.400,00 TL | 16.06.2025 | 10:10 |
3 | Akbulak Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 284 | 1 | 900,00 m² | Tam | 171.000,00 TL | 51.300,00 TL | 16.06.2025 | 10:20 |
4 | Akbulak Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 285 | 1 | 500.00 m² | Tam | 90.000,00 TL | 27.000,00 TL | 16.06.2025 | 10:30 |
5 | Akbulak Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 285 | 2 | 500,00 m² | Tam | 90.000,00 TL | 27.000,00 TL | 16.06.2025 | 10:40 |
6 | Akbulak Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 285 | 3 | 1.500,00 m² | Tam | 270.000,00 TL | 81.000,00 TL | 16.06.2025 | 10:50 |
7 | Akçalı Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 254 | 1 | 1.000,00 m² | Tam | 200.000,00 TL | 60.000,00 TL | 16.06.2025 | 11:00 |
8 | Çatmalar Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 139 | 3 | 536,04 m² | Tam | 134.500,00 TL | 40.350,00 TL | 16.06.2025 | 11:10 |
9 | Aşağıduruçay Köyü | _ | Arsa | İmarsız | İşgalli | 167 | 4 | 108,10 m² | Tam | 27.100,00 TL | 8.130,00 TL | 16.06.2025 | 11:20 |
10 | Aşağıduruçay Köyü | _ | Garaj ve Arsa | İmarsız | İşgalli | 167 | 5 | 1.349,32 m² | Tam | 420.000,00 TL | 126.000,00 TL | 16.06.2025 | 11:30 |
11 | Başköy Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 158 | 1 | 1.207,43 m² | Tam | 218.500,00 TL | 65.550,00 TL | 16.06.2025 | 11:40 |
12 | Başköy Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 159 | 1 | 606,89 m² | Tam | 111.000,00 TL | 33.300,00 TL | 16.06.2025 | 11:50 |
13 | Başköy Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 172 | 2 | 588,09 m² | Tam | 137.650,00 TL | 41.295,00 TL | 16.06.2025 | 13:30 |
14 | Çal Köyü | _ | Tarla | İmarsız | İşgalli | 120 | 6 | 12.119,35 m² | Tam | 1.370.000,00 TL | 411.000,00 TL | 16.06.2025 | 13:40 |
15 | Ericek Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 141 | 3 | 182,34 m² | Tam | 40.200,00 TL | 12.060,00 TL | 16.06.2025 | 13:50 |
16 | Ericek Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 171 | 10 | 127,30 m² | Tam | 28.100,00 TL | 8.430,00 TL | 16.06.2025 | 14:00 |
17 | Ericek Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 140 | 3 | 334,15 m² | Tam | 74.000,00 TL | 22.200,00 TL | 16.06.2025 | 14:10 |
18 | Ericek Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 139 | 31 | 2.184,80 m" | Tam | 131.100,00 TL | 39.330,00 TL | 16.06.2025 | 14:20 |
19 | Evren Köyü | _ | Tarla | İmarsız | İşgalsiz | 266 | 100 | 8.065,64 m² | Tam | 479.500,00 TL | 143.850,00 TL | 16.06.2025 | 14:30 |
20 | Evren Köyü | _ | Tarla | İmarsız | İşgalsiz | 249 | 34 | 14.754,32 m² | Tam | 877.000,00 TL | 263.100,00 TL | 16.06.2025 | 14:40 |
21 | Evren Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 397 | 1 | 50.209,22 m² | Tam | 7.540.000,00 TL | 2.262.000,00 TL | 16.06.2025 | 14:50 |
22 | Günyüzü Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 117 | 9 | 442,76 m² | Tam | 347.000,00 TL | 104.100,00 TL | 16.06.2025 | 15:00 |
23 | Günyüzü Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 182 | 17 | 457,22 m² | Tam | 191.000,00 TL | 57.300,00 TL | 16.06.2025 | 15:10 |
24 | Dumanoluğu Köyü | Köyiçi | Harman Yeri | İmarsız | İşgalsiz | 146 | 3 | 223,74 m² | Tam | 56.000,00 TL | 16.800,00 TL | 16.06.2025 | 15:20 |
25 | Fatih (Karaköy) Mahallesi | _ | Ham Toprak | İmarlı (Konut Alanı) | İşgalsiz | 117 | 3 | 648,04 m² | Tam | 972.500,00 TL | 291.750,00 TL | 16.06.2025 | 15:30 |
26 | Fatih (Karaköy) Mahallesi | _ | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | İşgalsiz | 119 | 1 | 599,94 m² | Tam | 900.000,00 TL | 270.000,00 TL | 16.06.2025 | 15:40 |
27 | Kozağaç Köyü | Köyönü | Tarla | İmarsız | İşgalsiz | 158 | 2 | 11.868,74 m² | Tam | 711.200,00 TL | 213.360,00 TL | 16.06.2025 | 15:50 |
28 | Karaşeyh Köyü | Köyiçi | Arsa | İmarsız | İşgalli | 129 | 9 | 321,39 m² | Tam | 108.000,00 TL | 32.400,00 TL | 16.06.2025 | 16:00 |
29 | Karaşeyh Köyü | Ortaköy | Tarla | İmarsız | İşgalsiz | 188 | 6 | 7.164,64 m² | Tam | 425.800,00 TL | 127.740,00 TL | 16.06.2025 | 16:10 |
30 | Karaşeyh Köyü | Ortaköy | Tarla | İmarsız | İşgalsiz | 186 | 15 | 12.226,79 m² | Tam | 727.000,00 TL | 218.100,00 TL | 16.06.2025 | 16:20 |
31 | Karaşeyh Köyü | Köyiçi | Ev ve Samanlık ve Arsa | İmarsız | İşgalli | 140 | 2 | 1.363,67 m² | Tam | 3.240.000,00 TL | 972.000,00 TL | 16.06.2025 | 16:30 |
32 | Yeşilbük Beldesi Konaklı Mahallesi | Köy yanı | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | İşgalsiz | 326 | 101 | 497,01 m² | Tam | 224.000,00 TL | 67.200,00 TL | 17.06.2025 | 10:00 |
33 | Yeşilbük Beldesi Konaklı Mahallesi | Köy yanı | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | İşgalsiz | 326 | 102 | 606,61 m² | Tam | 273.000,00 TL | 81.900,00 TL | 17.06.2025 | 10:10 |
34 | Yeşilbük Beldesi Konaklı Mahallesi | Köy yanı | Arsa | İmarlı (Konut Alanı) | İşgalsiz | 326 | 103 | 593,80 m² | Tam | 268.000,00 TL | 80.400,00 TL | 17.06.2025 | 10:20 |
35 | Telme Köyü | Köy içi | Arsa | İmarsız | İşgalsiz | 215 | 2 | 581,92 m² | Tam | 174.600,00 TL | 52.380,00 TL | 17.06.2025 | 10:30 |
36 | Telme Köyü | _ | Arsa | İmarsız | İşgalsiz | 215 | 4 | 534,17 m² | Tam | 160.500,00 TL | 48.150,00 TL | 17.06.2025 | 10:40 |
37 | Telme Köyü | _ | Arsa | İmarsız | İşgalsiz | 216 | 3 | 635,13 m² | Tam | 191.000,00 TL | 57.300,00 TL | 17.06.2025 | 10:50 |
38 | Telme Köyü | _ | Arsa | İmarsız | İşgalsiz | 216 | 6 | 584,59 m² | Tam | 176.000,00 TL | 52.800,00 TL | 17.06.2025 | 11:00 |
39 | Telme Köyü | _ | Arsa | İmarsız | İşgalsiz | 216 | 7 | 710,32 m² | Tam | 213.100,00 TL | 63.930,00 TL | 17.06.2025 | 11:10 |
40 | Telme Köyü | Köyiçi | Arsa | İmarsız | İşgalsiz | 217 | 14 | 649,99 m² | Tam | 195.000,00 TL | 58.500,00 TL | 17.06.2025 | 11:20 |
41 | Telme Köyü | _ | Arsa | İmarsız | İşgalsiz | 218 | 8 | 617,73 m² | Tam | 185.400,00 TL | 55.620,00 TL | 17.06.2025 | 11:30 |
42 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 222 | 1 | 273,32 m² | Tam | 219.000,00 TL | 65.700,00 TL | 17.06.2025 | 11:40 |
43 | Telme Köyü | _ | Arsa | İmarsız | İşgalsiz | 227 | 9 | 662,77 m² | Tam | 199.000,00 TL | 59.700,00 TL | 17.06.2025 | 11:50 |
44 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 490 | 1 | 1.200,00 m² | Tam | 360.000,00 TL | 108.000,00 TL | 17.06.2025 | 13:30 |
45 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 490 | 2 | 1.200,00 m² | Tam | 360.000,00 TL | 108.000,00 TL | 17.06.2025 | 13:40 |
46 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 490 | 3 | 1.200,00 m² | Tam | 360.000,00 TL | 108.000,00 TL | 17.06.2025 | 13:50 |
47 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 490 | 4 | 1.200,00 m² | Tam | 360.000,00 TL | 108.000,00 TL | 17.06.2025 | 14:00 |
48 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 490 | 5 | 1.200,00 m² | Tam | 360.000,00 TL | 108.000,00 TL | 17.06.2025 | 14:10 |
49 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 483 | 2 | 361,30 m² | Tam | 90.500,00 TL | 27.150,00 TL | 17.06.2025 | 14:20 |
50 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 492 | 1 | 1.167,68 m² | Tam | 350.500,00 TL | 105.150,00 TL | 17.06.2025 | 14:30 |
51 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 493 | 1 | 1.851,32 m² | Tam | 463.000,00 TL | 138.900,00 TL | 17.06.2025 | 14:40 |
52 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 487 | 1 | 708,75 m² | Tam | 212.700,00 TL | 63.810,00 TL | 17.06.2025 | 14:50 |
53 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 488 | 1 | 1.504,38 m² | Tam | 451.500,00 TL | 135.450,00 TL | 17.06.2025 | 15:00 |
54 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 489 | 1 | 471,71 m² | Tam | 142.000,00 TL | 42.600,00 TL | 17.06.2025 | 15:10 |
55 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalsiz | 256 | 15 | 6.342,35 m² | Tam | 1.590.000,00 TL | 477.000,00 TL | 17.06.2025 | 15:20 |
56 | Telme Köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 254 | 10 | 2.943,09 m² | Tam | 966.100,00 TL | 289.830,00 TL | 17.06.2025 | 15:30 |
57 | Yeniköy köyü | _ | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 103 | 2 | 665,12 m² | Tam | 3.140.000,00 TL | 942.000,00 TL | 17.06.2025 | 15:40 |
58 | Karaca Mahallesi | _ | Ham Toprak | İmarlı (Ticaret Konut Alanı) | İşgalsiz | 434 | 2 | 103,59 m² | Tam | 518.000,00 TL | 155.400,00 TL | 17.06.2025 | 15:50 |
59 | Karaca Mahallesi | _ | Ham Toprak | İmarlı(Ticaret Konut Alanı) | İşgalsiz | 240 | 142 | 107,97 m² | Tam | 540.000,00 TL | 162.000,00 TL | 17.06.2025 | 16:00 |
60 | Boğazyayla Köyü | Yatcuk | Hali Arazi | İmarsız | İşgalsiz | 156 | 1 | 5.457,77 m² | Tam | 873.300,00 TL | 261.990,00 TL | 17.06.2025 | 16:10 |
İLAN OLUNUR |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02232585
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI