ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ
(Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)
SIRA NO | İLİ | İLÇE | MAHALLE/KÖY | ADA | PARSEL | VASFI | ALANI (M²) | HİSSE | İMAR DURUMU | (M²) BİRİM FİYATI |
MUHAMMEN BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALENiN |
||
TARiHi | SAATi | ||||||||||||||
1 | ÇANKIRI | ILGAZ | YEŞİLDUMLUPINAR | 115 | 17 | ARSA | 13.628,11 | TAM | İMAR DIŞINDA | 150 | 2.044.217 | 61.326 | 17.07.2025 | 11.10 | |
2 | ÇANKIRI | ILGAZ | YEŞİLDUMLUPINAR | 222 | 1 | TARLA | 6.974,31 | TAM | İMAR DIŞINDA | 150 | 1.046.147 | 31.384 | 17.07.2025 | 11.15 | |
3 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | HACIMUSLU | 107 | 304 | ARSA | 2.640,01 | TAM | KÖY İÇİ TAKS:0,40 | 300 | 792.003 | 23.760 | 17.07.2025 | 11.20 | |
4 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | HACIMUSLU | 135 | 1 | ARSA | 487,39 | TAM | KÖY İÇİ TAKS:0,40 | 250 | 121.848 | 3.655 | 17.07.2025 | 11.25 | |
5 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | DUMANLI | 171 | 31 | YOL BOŞLUĞU | 214,75 | TAM | KONUT VE PARK ALANI | 300 | 64.425 | 1.933 | 17.07.2025 | 11.30 | |
6 | ÇANKIRI | ORTA | CEM SULTAN | 449 | 7 | ARSA | 714,73 | TAM | KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20 | 4.100 | 2.930.393 | 87.912 | 17.07.2025 | 11.35 | |
7 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 282 | 51 | ARSA | 587 | TAM | İMAR DIŞI | 600 | 352.200 | 10.566 | 17.07.2025 | 11.40 | |
8 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 145 | 8 | ARSA | 215,83 | TAM | KONUT (UYGULAMA YAPILACAK) | 600 | 129.498 | 3.885 | 17.07.2025 | 11.45 | |
9 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 146 | 16 | ARSA | 727,22 | TAM | İMAR DIŞI | 600 | 436.332 | 13.090 | 17.07.2025 | 11.50 | |
10 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 146 | 17 | ARSA | 1.023,67 | TAM | İMAR DIŞI | 600 | 614.202 | 18.426 | 17.07.2025 | 11.55 | |
11 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 146 | 22 | ARSA | 779,76 | TAM | İMAR DIŞI | 600 | 467.856 | 14.036 | 17.07.2025 | 12.00 | |
12 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 146 | 23 | ARSA | 759,75 | TAM | İMAR DIŞI | 600 | 455.850 | 13.676 | 17.07.2025 | 12.05 | |
13 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 146 | 24 | ARSA | 783,43 | TAM | İMAR DIŞI | 600 | 470.058 | 14.102 | 17.07.2025 | 12.10 | |
14 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 146 | 25 | ARSA | 788,49 | TAM | İMAR DIŞI | 600 | 473.094 | 14.193 | 17.07.2025 | 12.15 | |
15 | ÇANKIRI | ORTA | ELMALIK | 146 | 26 | ARSA | 1.053,57 | TAM | İMAR DIŞI | 600 | 632.142 | 18.964 | 17.07.2025 | 12.20 | |
16 | ÇANKIRI | ORTA | ÖZLÜ - FATİH | 105 | 9 | ARSA | 928,27 | TAM | KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK | 300 | 278.481 | 8.354 | 17.07.2025 | 12.25 | |
17 | ÇANKIRI | ORTA | ÖZLÜ - FATİH | 105 | 10 | ARSA | 927,88 | TAM | KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK | 300 | 278.364 | 8.351 | 17.07.2025 | 12.30 | |
18 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | YÜKLÜ | 249 | 1 | ARSA | 577,06 | TAM | KÖY İÇİ TAKS:0,40 | 550 | 317.383 | 9.521 | 17.07.2025 | 12.35 | |
19 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | YÜKLÜ | 210 | 1 | TARLA | 6.950 | TAM | KÖY DIŞI | 1325 | 9.208.750 | 276.263 | 17.07.2025 | 12.40 |
1- Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.
2- İhaleye ait geçici teminat bedeli, Muhammen Bedelin %3'ü olup, geçici teminat olarak; 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte, ihale konusu taşınmaza ait bilgileri belirtilerek hesaplanmış olan tutarda geçici teminat mektubu veya nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde ihalenin adı belirtilerek Çankırı İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası Çankırı Şubesi nezdindeki İBAN- TR35 0001 0000 6913892902 5005 nolu banka hesap numarasına yatırılacaktır.
3- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Çankırı İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mah. Şehit Nurettin CİNSOY Sok. 60. Yıl İş Hanı Hizmet Binasının 3. katında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden 500,00 TL (Beşyüz TL) bedel karşılığında temin edilebilir.
5- İhaleye girebilmek için aşağıdaki belgeler hazırlanarak ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
a-Çankırı İl Özel İdaresi adına alınmış olan Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya geçerliliği ihale şartnamesinde belirtilen limit içi ve süresiz ibaresi olan banka geçici teminat mektubu (veya ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler) ile ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair banka dekontu
b-Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,
d-İstekli Şirket ise 2025 yılında alınmış kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)
e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde 2025 yılında alınmış noter tasdikli vekaletname,
6- Teklifler ihale saatinden 1 (Bir) saat önce ihale komisyonuna teslim edilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden kaynaklanan teklifler işleme konulmayacaktır.
7- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02249894